Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Реализуемые образовательные программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
|---|---|---|---|---|
| на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |
| 1 курс | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 22 | - | - | - |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | - | - | - | - |
| 38.02.06 Финансы | 14 | - | - | - |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | - | - |
| 38.02.08 Торговое дело | 3 | - | ||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - |
| 40.02.03 Право и судебное администрирование40.02.04 Юриспруденция | - | - | - | - |
| 40.02.04 Юриспруденция | 6 | - | 17 | 0 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 | 18 | - | - |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 10 | - | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | 9 | - | - |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 23 | 21 | ||
| 2 курс | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 6 | 20 | - | - |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | - | - | - | - |
| 38.02.06 Финансы | 10 | 14 | - | - |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | - | - |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - |
| 40.02.04 Юриспруденция | 19 | - | 6 | 11 |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | - | - | - | - |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2 | 25 | - | - |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | 16 | - | - |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 9 | - | ||
| 3 курс | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 11 | - | - | - |
| 38.02.06 Финансы | 6 | - | - | - |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 23 | - | - | - |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 15 | - | 3 | 10 |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | - | - | - | - |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 8 | 21 | - | - |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 20 | - | - |
| 4 курс | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - |
| 38.02.06 Финансы | - | - | - | - |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | - | - | - | - |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | - | - | - | - |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 19 | - | - | - |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 11 | - | - | - |
Порядок и случаи перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
Протоколы заседаний комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение:
Протокол №1 от 30.09.2021 года
Протокол №2 от 29.10.2021 года
Протокол № 3 от 30.11.2021 года
Протокол № 4 от 27.12.2021 года
Протокол № 5 от 30.09.2022 года
Протокол № 6 от 30.11.2022 года
Протокол № 7 от 39.12.2022 года
Протокол № 8 от 31.01.2023 года
Протокол № 9 от 28.04.2023 года
Протокол № 10 от 30.06.2023 года
Протокол № 11 от 28.09.2023 года
Протокол № 12 от 30.11.2023 года
Протокол № 13 от 26.01.2024 года
Протокол № 14 от 27.04.2024 года
Протокол № 15 от 30.08.2024 года
Протокол № 17 от 28.12.2024 года
Протокол № 18 от 28.02.2025 года
Протокол № 19 от 31.03.2025 года
Протокол № 20 от 30.04.2025 года
Протокол № 21 от 30.05.2025 года
Протокол № 22 от 29.08.2025 года
Протокол № 23 от 08.09.2025 года

