Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Реализуемые образовательные программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |
1 курс | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 21 | - | - |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 8 | 16 | - | - |
38.02.06 Финансы | 21 | 17 | - | - |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 21 | 21 | - | - |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 72 | 19 | 15 | 38 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | 30 | - | - | - |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 21 | 20 | - | - |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 10 | 7 | - | - |
2 курс | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 11 | 39 | - | - |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 6 | - | - | - |
38.02.06 Финансы | 17 | 35 | - | 13 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 6 | 23 | - | - |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 26 | 41 | 6 | 33 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 19 | 50 | - | 23 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 1 | 44 | - | - |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 | 7 | - | - |
3 курс | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 10 | - | 25 | 21 |
38.02.06 Финансы | 22 | - | 17 | 23 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 5 | - | - | - |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 13 | - | 16 | 13 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 8 | 20 | 21 | 21 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 12 | 9 | - | - |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 22 | - | - |
4 курс | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - |
38.02.06 Финансы | - | - | - | - |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | - | - | 6 | - |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | - | - | 12 | 15 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 6 | - | - | - |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | - | - | - |
Протоколы заседаний комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение:
Протокол №1 от 30.09.2021 года
Протокол №2 от 29.10.2021 года
Протокол № 3 от 30.11.2021 года
Протокол № 4 от 27.12.2021 года
Протокол № 5 от 30.09.2022 года
Протокол № 6 от 30.11.2022 года
Протокол № 7 от 39.12.2022 года
Протокол № 8 от 31.01.2023 года
Протокол № 9 от 28.04.2023 года
Протокол № 10 от 30.06.2023 года
Протокол № 11 от 28.09.2023 года
Протокол № 12 от 30.11.2023 года