Выписка из реестра лицензий Министерства образования Омской области
- Информация об уровне образования,
формах обучения,
нормативном сроке обучения,
сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы,
языках, на которых
осуществляется образование (обучение) - Документы, обеспечивающие
образовательный процесс - Численность
обучающихся - Прием
студентов - Перевод
студентов - Научно исследовательская работа
Информация об уровне образования,формах обучения,нормативном сроке обучения,сроке действиягосударственной аккредитацииобразовательной программы,языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | ||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | - | - | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | - | - | ||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 год 10 месяцев | 10 месяцев | Бессрочно | русский | Не используется | |
заочная | - | - |
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
Численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
Экономика и бухгалтерский учет |
80 | 50 | 30 | 0 | - | 0 | 80 | 1 |
Коммерция (по отраслям) |
84 | - | 84 | - | - | - | 84 | 2 |
Финансы |
82 | - | 82 | - | - | 0 | 82 | |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 96 | 69 | 27 | - | - | 96 | ||
Право и организация социального обеспечения | 341 | 25 | 198 | 118 | 118 | 341 | 2 | |
Право и судебное администрирование | 95 | - | 95 | - | - | - | 95 | 3 |
Технология продукции общественного питания | 24 | - | 21 | 3 | - | 3 | 24 | 1 |
Поварское и кондитерское дело | 174 | 75 | 99 | - | - | - | 174 | 1 |
Информационные системы и программирование | 331 |
99 |
232 | - | 331 | |||
Оператор информационных систем и ресурсов | 9 | - | 9 | - | - | 9 | ||
Общая численность обучающихся | 1307 | 342 | 844 | 121 | - | 121 | 1307 | 10 |
Приемстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 25 | - | 26 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 34 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 21 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | 25 | - | 10 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | 57 | |
Заочная | - | - | - | 36 | ||||
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 41 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | 25 | - | 33 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 50 | - | 91 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
10 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | 10 | |
Заочная | - | - | - | - |
Переводстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено | отчислено | |||||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | 1 | - | - | 2 | приказ от 08.09.2023 № 294; приказ от 25.10.2023 № 365; приказ от 20.11.2023 № 398 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 1 | приказ от 10.11.2023 № 385 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 1 | приказ от 27.09.2023 № 330 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 1 | - | 1 | 5 | приказ от 04.09.2023 № 273; приказ от 04.09.2023 № 278; приказ от 07.09.2023 № 287; приказ от 02.10.2023 № 339; приказ от 10.10.2023 № 348; приказ от 17.10.2023 № 358; приказ от 31.10.2023 № 372 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - |
|
приказ от 12.09.2023 № 301; приказ от 22.09.2023 № 321; приказ от 04.09.2023 № 273; приказ от 05.09.2023 № 282; приказ от 07.09.2023 № 288; приказ от 18.10.2023 № 360; приказ от 26.10.2023 № 367; приказ от 10.11.2023 № 385; приказ от 24.11.2023 № 412 | ||
Заочная | - | 2 | 4 | 4 | приказ от 17.11.2023 № 397; приказ от 22.11.2023 № 401 | |||||
6 | 40.02.01 | Право и судебное администрирование | Очная | - | 1 | - | 1 | приказ от 07.09.2023 № 287; приказ от 22.09.2023 № 321 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
7 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очная | - | - | 1 | 1 | приказ от 08.09.2023 № 289; приказ от 25.09.2023 № 324 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 1 | 1 | - | 7 | приказ от 12.09.2023 № 300; приказ от 18.09.2023 № 312; приказ от 16.10.2023 № 355; приказ от 30.10.2023 № 371; приказ от 08.11.2023 № 377; приказ от 22.11.2023 № 401 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | 1 | - | 7 | приказ от 05.09.2023 № 280; приказ от 08.09.2023 № 289; приказ от 25.09.2023 № 326; приказ от 26.09.2023 № 327; приказ от 02.10.2023 № 339; приказ от 10.10.2023 № 348; приказ от 19.10.2023 № 361; приказ от 26.10.2023 № 367; приказ от 17.11.2023 № 397 | ||
Заочная | - | - | - | - | - | |||||
10 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | - | - | ||
Заочная | - | - | - | - | - |
Научно исследовательская работа
№ | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Сборник материалов V Научно-практической конференции с международным участием. 10 января 2020 года |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
3 | 38.02.06 | Финансы | |
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | |
7 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |
10 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов |