Выписка из реестра лицензий Министерства образования Омской области
- Информация об уровне образования,
формах обучения,
нормативном сроке обучения,
сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы,
языках, на которых
осуществляется образование (обучение) - Документы, обеспечивающие
образовательный процесс - Численность
обучающихся - Прием
студентов - Перевод
студентов - Научно исследовательская
работа
Информация об уровне образования,формах обучения,нормативном сроке обучения,сроке действиягосударственной аккредитацииобразовательной программы,языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.08 | Торговое дело (профессионалитет) | очная | 2 года 8 месяцев | 1 год 8 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | - | - | ||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.04 | Юриспруденция | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | ||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | - | - | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | - | - | ||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 год 10 месяцев | 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
заочная | - | - |
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
Код | Специальность | Год набора | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Копии рабочих программ | Является адаптиров. образоват. программ. | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
38.02.06 | Финансы | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
2022 | очная |
Рабочая программа воспитания на базе 9 кл. Рабочая программа воспитания на базе 11 кл.
|
2022 год набора | |||||||
2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
38.02.08 | Торговое дело (профессионалитет) |
2024 | очная | - | - | Календарный учебный график на базе 9 кл. | - | 2024 год набора | Нет | Используется |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
заочная | - | - | ||||||||
2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
заочная | ||||||||||
2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
заочная | ||||||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
40.02.04 | Юриспруденция | 2024 | очная | - | - | 2024 год набора | Нет | Используется | ||
заочная | ||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
2024 | очная | - | 2024 год набора | |||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 2023 | очная | ППКРС на базе 9 кл. | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется |
2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется |
|
2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
2024 | очная | 2024 год набора |
Численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
Экономика и бухгалтерский учет |
127 | 73 | 54 | 0 | - | 0 | 127 | 1 |
Коммерция (по отраслям) |
52 | - | 52 | - | - | - | 52 | - |
Финансы |
96 | - | 96 | - | - | 0 | 96 | - |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 62 | 48 | 14 | - | - | - | 62 | - |
Торговое дело | 68 | 25 | 43 | - | - | - | 68 | 1 |
Право и организация социального обеспечения | 300 | 25 | 118 | 85 | - | 85 | 228 | 6 |
Право и судебное администрирование | 66 | - | 66 | - | - | - | 66 | - |
Юриспруденция | 177 | - | 177 | - | - | 38 | 177 | - |
Технология продукции общественного питания | 21 | - | 21 | 0 | - | 0 | 21 | - |
Поварское и кондитерское дело | 190 | 100 | 90 | - | - | - | 190 | 1 |
Информационные системы и программирование | 409 |
150 |
259 | - | - | - | 409 | 2 |
Оператор информационных систем и ресурсов | 46 | - | 46 | - | - | - | 46 | 1 |
Общая численность обучающихся | 1216 | 421 | 997 | 123 | - | 123 | 1521 | 12 |
Приемстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 25 | - | 26 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 34 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 21 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | 25 | - | 10 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | - | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | 57 | |
Заочная | - | - | - | 36 | ||||
7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 41 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | - | - | - | - | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | 25 | - | 33 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
10 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 50 | - | 91 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
11 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | 10 | |
Заочная | - | - | - | - |
Перевод студентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено | отчислено | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 1 | 1 | 3 | приказ от 11.09.2024 № 327; приказ от 13.09.2024 № 339; приказ от 18.09.2024 № 344; приказ от 26.09.2024 № 362; приказ от 21.10.2024 № 396 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | 1 | - | - | приказ от 12.09.2024 № 336 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | 1 | 3 | 1 | 5 | приказ от 02.09.2024 № 302; приказ от 03.09.2024 № 309; приказ от 04.09.2024 № 310; приказ от 23.09.2024 № 355; приказ от 14.10.2024 № 385; приказ от 18.10.2024 № 393; приказ от 21.10.2024 № 398; приказ от 22.10.2024 № 401; приказ от 28.10.2024 № 409; приказ от 29.10.2024 № 412 |
Заочная | - | - | - | - | ||||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | - | - | 2 | приказ от 18.09.2024 № 344; приказ от 28.10.2024 № 407 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | 2 | приказ от 25.09.2024 № 360; приказ от 30.09.2024 № 367 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | 2 | - | 4 | приказ от 10.09.2024 № 326; приказ от 20.09..2024 № 350; приказ от 03.10.2024 № 373; приказ от 07.10.2024 № 379; приказ от 08.10.2024 № 380; приказ от 30.10.2024 № 415 |
Заочная | - | - | - | 13 | приказ от 05.09.2024 № 311; приказ от 06.09.2024 № 320; приказ от 16.09.2024 № 340; приказ от 21.09.2024 № 354; приказ от 01.10.2024 № 370; приказ от 14.10.2024 № 385; | |||
7 | 40.02.01 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | - | приказ от 30.09.2024 № 367; приказ от 22.10.2024 № 401 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | - | - | - | 1 | приказ от 15.10.2024 № 386; приказ от 24.10.2024 № 403 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очная | - | - | - | - | - |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | - | - | 5 | приказ от 12.09.2024 № 331; приказ от 17.09.2024 № 342; приказ от 21.09.2024 № 354; приказ от 01.10.2024 № 370; приказ от 28.10.2024 № 407 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | 1 | 7 | приказ от 09.09.2024 № 323; приказ от 10.09.2024 № 324; приказ от 11.09.2024 № 327; приказ от 17.09.2024 № 342; приказ от 18.09.2024 № 344; приказ от 20.09..2024 № 352; приказ от 20.09.2024 № 353; приказ от 18.10.2024 № 393; приказ от 30.10..2024 № 412 | |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
12 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | 2 | - | - | приказ от 06.09.2024 № 317; приказ от 16.10.2024 № 388; приказ от 29.10.2024 № 412 |
Заочная | - | - | - | - | - |
Научно исследовательская работа
№ | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Сборник материалов V Научно-практической конференции с международным участием. 10 января 2020 года |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
3 | 38.02.06 | Финансы | |
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |
5 | 38.02.08 | Торговое дело | |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |
7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | |
9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | |
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |
12 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов |