Выписка из реестра лицензий Министерства образования Омской области
- Информация об уровне образования,
формах обучения,
нормативном сроке обучения,
сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы,
языках, на которых
осуществляется образование (обучение) - Документы, обеспечивающие
образовательный процесс - Численность
обучающихся - Прием
студентов - Перевод
студентов - Научно исследовательская
работа
Информация об уровне образования,формах обучения,нормативном сроке обучения,сроке действиягосударственной аккредитацииобразовательной программы,языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
38.02.08 | Торговое дело (профессионалитет) | очная | 2 года 8 месяцев | 1 год 8 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | - | - | ||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
40.02.04 | Юриспруденция | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | ||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | - | - | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | - | - | ||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 год 10 месяцев | 10 месяцев | Бессрочно | русский | Да, используется | |
заочная | - | - |
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
Численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
Экономика и бухгалтерский учет |
72 | 48 | 24 | 0 | - | 0 | 72 | 1 |
Коммерция (по отраслям) |
77 | - | 77 | - | - | - | 77 | 2 |
Финансы |
74 | - | 74 | - | - | 0 | 74 | - |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 90 | 65 | 25 | - | - | - | 90 | - |
Торговое дело | - | - | - | - | - | - | - | - |
Право и организация социального обеспечения | 290 | 25 | 168 | 97 | - | 97 | 290 | 2 |
Право и судебное администрирование | 82 | - | 82 | - | - | - | 82 | 3 |
Юриспруденция | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технология продукции общественного питания | 21 | - | 21 | 0 | - | 0 | 21 | 1 |
Поварское и кондитерское дело | 157 | 97 | 60 | - | - | - | 157 | 1 |
Информационные системы и программирование | 330 |
98 |
232 | - | - | - | 330 | - |
Оператор информационных систем и ресурсов | 23 | - | 23 | - | - | 23 | - | |
Общая численность обучающихся | 1216 | 333 | 786 | 97 | - | 97 | 1216 | 10 |
Приемстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 25 | - | 26 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 34 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 21 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | 25 | - | 10 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | - | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | 57 | |
Заочная | - | - | - | 36 | ||||
7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 41 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | - | - | - | - | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | 25 | - | 33 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
10 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 50 | - | 91 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
11 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | 10 | |
Заочная | - | - | - | - |
Перевод студентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено | отчислено | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 3 | приказ от 07.02.2024 № 49; приказ от 12.03.2024 № 89; приказ от 14.03.2024 № 100 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 7 | приказ от 17.01.2024 № 13; приказ от 07.02.2024 № 49; приказ от 13.02.2024 № 53; приказ от 27.02.2024 № 70; приказ от 29.02.2024 № 76 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 3 | приказ от 22.01.2024 № 19; приказ от 06.03.2024 № 81 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | - | 4 | приказ от 11.01.2024 № 03; приказ от 19.01.2024 № 18; приказ от 11.03.2024 № 86 | |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | - | - |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 8 | 1 | - | 11 | приказ от 09.01.2024 № 01; приказ от 18.01.2024 № 16; приказ от 19.01.2024 № 18; приказ от 22.01.2024 № 19; приказ от 23.01.2024 № 22; приказ от 01.02.2024 № 37; приказ от 01.02.2024 № 37; приказ от 15.02.2024 № 55; приказ от 05.03.2024 № 79; приказ от 06.03.2024 № 81; приказ от 11.03.2024 № 86; приказ от 13.03.2024 № 95 |
Заочная | - | 1 | 1 | 4 | приказ от 15.01.2024 № 09; приказ от 31.01.2024 № 35; приказ от 02.02.2024 № 42; приказ от 06.02.2024 № 46; приказ от 20.02.2024 № 61; приказ от 21.02.2024 № 66 | |||
7 | 40.02.01 | Право и судебное администрирование | Очная | - | 4 | 2 | 6 | приказ от 12.01.2024 № 06/1; приказ от 16.01.2024 № 12; приказ от 18.01.2024 № 15; приказ от 23.01.2024 № 21; приказ от 24.01.2024 № 24; приказ от 24.01.2024 № 26; приказ от 09.02.2024 № 52; приказ от 29.02.2024 № 76; приказ от 13.03.2024 № 95 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | - | - | - | - | - |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очная | - | - | - | - | - |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 1 | - | 8 | приказ от 11.01.2024 № 03; приказ от 19.01.2024 № 18; приказ от 06.02.2024 № 48; приказ от 07.02.2024 № 49; приказ от 13.02.2024 № 53; приказ от 19.02.2024 № 60; приказ от 29.02.2024 № 76; приказ от 13.03.2024 № 95 | |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | 3 | 1 | 8 | приказ от 10.01.2024 № 02;приказ от 11.01.2024 № 03; приказ от 12.01.2024 № 06; приказ от 12.01.2024 № 06/1; приказ от 24.01.2024 № 25; приказ от 24.01.2024 № 26; приказ от 01.02.2024 № 40; приказ от 08.02.2024 № 50; приказ 16.02.2024 № 57; приказ от 21.02.2024 № 64; приказ от 28.02.2024 № 74 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
12 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | 1 | - | 1 | приказ от 20.02.2024 № 63; приказ от 05.03.2024 № 79 |
Заочная | - | - | - | - | - |
Научно исследовательская работа
№ | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Сборник материалов V Научно-практической конференции с международным участием. 10 января 2020 года |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
3 | 38.02.06 | Финансы | |
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |
5 | 38.02.08 | Торговое дело | |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |
7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | |
9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | |
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |
12 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов |