- Информация об уровне образования,
формах обучения,
нормативном сроке обучения,
сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы,
языках, на которых
осуществляется образование (обучение) - Документы, обеспечивающие
образовательный процесс - Численность
обучающихся - Прием
студентов - Перевод
студентов - Научно исследовательская работа
Информация об уровне образования,формах обучения,нормативном сроке обучения,сроке действиягосударственной аккредитацииобразовательной программы,языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
Среднее профессиональное образование | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - базовый уровень |
очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - углубленный уровень |
очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | - | - | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | |||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | - | - | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | - | - |
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
Численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
Экономика и бухгалтерский учет |
38 | - | 38 | 0 | - | 0 | 38 | 1 |
Коммерция (по отраслям) |
48 | - | 48 | - | - | - | 48 | 1 |
Финансы |
125 | - | 108 | 17 | - | 17 | 125 | - |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 81 | 35 | 46 | - | - | - | 81 | - |
Право и организация социального обеспечения | 328 | - | 257 | 71 | - | 71 | 328 | 3 |
Право и судебное администрирование | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | 1 |
Технология продукции общественного питания | 74 | - | 64 | 10 | - | 10 | 74 | 1 |
Поварское и кондитерское дело | 130 | 50 | 80 | - | - | - | 130 | 3 |
Информационные системы и программирование | 222 |
25 |
197 | - | 222 | 2 | ||
Общая численность обучающихся |
968 |
110 | 858 | 110 | - | 98 |
1066 |
12 |
Приемстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 6 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 29 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 43 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | 25 | - | 12 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | 91 | |
Заочная | - | - | - | 25 | ||||
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 22 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | 25 | - | 38 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 25 | - | 60 | |
Заочная | - | - | - | - |
Переводстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено | отчислено | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 5 | Приказ от 06.10.2021 № 328; от 25.10.2021 № 360; от 01.02.2022 № 37; от 15.02.2022 № 52; от 23.03.2022 № 86 |
Заочная | - | - | - | 3 | Приказ от 10.11.2021 № 382; от 18.01.2022 № 17 | |||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | 2 | - | 5 | Приказ от 28.09.2021 № 313; от 20.10.2021 № 354; от 22.11.2021 № 404; от 02.12.2021 № 428; от 06.12.2021 № 434; от 14.01.2022 № 08.; от 28.03.2022 № 88; |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | 1 | 1 | 8 | Приказ от 17.09.2021 № 286; от 30.09.2021 № 315; от 21.12.2021 № 456; от 17.01.2022 № 10; от 25.01.2022 № 27; от 29.03.2022 № 91; от 29.03.2022 № 92; от 31.03.2022 № 94; от 31.03.2022 № 95; от 31.03.2022 № 96 |
Заочная | - | - | 3 | 8 | Приказ от 06.09.2021 № 258; от 27.09.2021 № 304; от 19.10.2021 № 347; от 28.10.2021 № 366; от 08.11.2021 № 378; от 30.11.2021 № 413; от 18.01.2022 № 17; от 17.03.2022 № 82 | |||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 2 | 1 | 1 | 8 | Приказ от 27.09.2021 № 306; от 10.11.2021 № 383; от 29.11.2021 № 412; от 30.11.2021 № 420; от 21.12.2021 № 455; от 11.01.2022 № 03; от 20.01.2022 № 21; от 25.01.2022 № 27; от 02.02.2022 № 39; от 15.02.2022 № 53; от 01.03.2022 № 62; от 05.03.2022 № 70 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 1 | 3 | 1 |
27 |
Приказ от 15.09.2021 № 279; от 16.09.2021 № 280; от 20.09.2021 № 294; от 21.09.2021 № 297; от 27.09.2021 № 307; от 20.10.2021 № 352; от 21.10.2021 № 355; от 28.10.2021 № 366; от 29.10.2021 № 372; от 12.11.2021 № 387; от 22.11.2021 № 402; от 06.12.2021 № 432; от 06.12.2021 № 433; от 07.12.2021 № 435; от 10.12.2021 № 439; от 14.12.2021 № 445; от 15.12.2021 № 448; от 21.12.2021 № 454; от 22.12.2021 № 457; от 28.12.2021 № 461; от 12.01.2022 № 05; от 20.01.2022 № 21; от 21.01.2022 № 23; от 24.01.2022 № 24; от 25.01.2022 № 30; от 01.02.2022 № 38; от 05.03.2022 № 69; от 09.03.2022 № 72; от 23.03.2022 № 87; от 30.03.2022 № 88 |
Заочная | - | 2 | 1 | 9 | Приказ от 17.09.2021 № 284; от 14.10.2021 № 336; от 19.10.2021 № 347; от 08.11.2021 № 378; от 10.11.2021 № 382; от 16.11.2021 № 397; от 28.12.2021 № 471; от 18.01.2022 № 17; от 26.01.2022 № 32; от 16.03.2022 № 81 | |||
6 | 40.02.01 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 1 | Приказ от 09.09.2021 № 263 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
7 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очная | - | - | 3 | 6 | Приказ от 06.10.2021 № 327; от 15.10.2021 № 338; от 29.10.2021 № 373; от 22.11.2021 № 402; от 13.12.2021 № 442; от 17.12.2021 № 452; от 17.01.2022 № 09; от 24.01.2022 № 25; от 25.01.2022 № 29 |
Заочная | - | - | - | 4 | Приказ от 12.10.2021 № 335; от 19.10.2021 № 347; от 08.11.2021 № 378; от 20.01.2022 № 22 | |||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 2 | - | 1 | 16 | Приказ от 01.09.2021 № 237; от 03.09.2021 № 250; от 09.09.2021 № 262; от 10.09.2021 № 264; от 13.09.2021 № 275; от 24.09.2021 № 299; от 12.10.2021 № 334; от 15.10.2021 № 339; от 18.10.2021 № 345; от 19.10.2021 № 346; от 20.10.2021 № 353; от 10.11.2021 № 382; от 15.11.2021 № 388; от 15.11.2021 № 388; от 01.12.2021 № 424; от 18.12.2021 № 453; от 23.12.2021 № 458; от 19.01.2022 № 19; от 22.02.2022 № 57; от 09.03.2022 № 72 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 2 | 1 | 2 | 20 | Приказ от 01.09.2021 № 239; от 14.09.2021 № 276; от 16.09.2021 № 281; от 04.10.2021 № 322; от 06.10.2021 № 325; от 22.10.2021 № 356; от 28.10.2021 № 366; от 09.11.2021 № 379; от 15.11.2021 № 393, от 19.11.2021 № 401; от 01.12.2021 № 425; от 02.12.2021 № 426; от 07.12.2021 № 438; от 17.12.2021 № 450; от 17.12.2021 № 451; от 28.12.2021 № 467; от 17.12.2021 № 451; от 11.01.2022 № 02; от 18.01.2022 № 15; от 27.01.2022 № 33; от 02.02.2022 № 41; от 04.02.2022 № 42; от 04.02.2022 № 43; от 07.02.2022 № 46; от 15.02.2022 № 51; от 22.02.2022 № 58; от 03.03.2022 № 63; от 10.03.2022 № 73 |
Заочная | - | - | - | - | - |
Научно исследовательская работа
№ | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Сборник материалов V Научно-практической конференции с международным участием. 10 января 2020 года |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
3 | 38.02.06 | Финансы | |
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | |
7 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование |