- Информация об уровне образования,
формах обучения,
нормативном сроке обучения,
сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы,
языках, на которых
осуществляется образование (обучение) - Документы, обеспечивающие
образовательный процесс - Численность
обучающихся - Прием
студентов - Перевод
студентов - Научно исследовательская работа
Информация об уровне образования,формах обучения,нормативном сроке обучения,сроке действиягосударственной аккредитацииобразовательной программы,языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
Среднее профессиональное образование | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - базовый уровень |
очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - углубленный уровень |
очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | - | - | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | |||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | - | - | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 04.07.2025 г. | русский | |
заочная | - | - |
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
Численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
Экономика и бухгалтерский учет |
46 | 25 | 21 | 0 | - | 0 | 46 | 1 |
Коммерция (по отраслям) |
67 | - | 67 | - | - | - | 67 | 1 |
Финансы |
125 | - | 113 | 12 | - | 12 | 125 | - |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 91 | 60 | 31 | - | - | 91 | - | |
Право и организация социального обеспечения | 366 | 25 | 265 | 76 | 76 | 366 | 3 | |
Право и судебное администрирование | 66 | - | 66 | - | - | - | 66 | 1 |
Технология продукции общественного питания | 43 | - | 39 | 4 | - | 4 | 43 | 1 |
Поварское и кондитерское дело | 156 | 75 | 81 | - | - | - | 156 | 3 |
Информационные системы и программирование | 255 |
50 |
205 | - | 255 | 2 | ||
Общая численность обучающихся |
1248 |
235 | 888 | 92 | - | 92 |
1248 |
12 |
Приемстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 25 | - | 4 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 28 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 46 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | 25 | - | 14 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | 25 | - | 105 | |
Заочная | - | - | - | 27 | ||||
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 49 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | 25 | - | 35 | |
Заочная | - | - | - | - | ||||
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 25 | - | 69 | |
Заочная | - | - | - | - |
Переводстудентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено | отчислено | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | - | 2 | 10 | Приказ от 06.10.2021 № 328; от 25.10.2021 № 360; от 01.02.2022 № 37; от 15.02.2022 № 52; от 23.03.2022 № 86; от 21.04.2022 № 124; от 21.04.2022 № 125; от 17.05.2022 № 146; от 30.05.2022 № 172; от 31.08.2022 № 277; от 31.08.2022 № 279; от 16.11.2022 № 454/1; |
Заочная | - | - | - | 3 | Приказ от 10.11.2021 № 382; от 18.01.2022 № 17 | |||
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | 5 | - | 22 | Приказ от 28.09.2021 № 313; от 20.10.2021 № 354; от 22.11.2021 № 404; от 02.12.2021 № 428; от 06.12.2021 № 434; от 14.01.2022 № 08.; от 28.03.2022 № 88; от 01.04.2022 № 100; от 07.04.2022 № 108; от 22.06.2022 № 192; от 22.08.2022 № 244; от 14.09.2022 № 315; от 20.09.2022 № 336; от 20.09.2022 № 338; от 22.09.2022 № 346; от 03.10.2022 № 379; от 13.10.2022 № 392; от 27.10.2022 № 414; от 31.10.2022 № 423; 04.11.2022 № 438; от 08.11.2022 №439; от 30.11.2022 № 483; от 30.11.2022 № 485; от 13.12.2022 № 510; 21.12.2022 № 522 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | 2 | 1 | 13 | Приказ от 17.09.2021 № 286; от 30.09.2021 № 315; от 21.12.2021 № 456; от 17.01.2022 № 10; от 25.01.2022 № 27; от 29.03.2022 № 91; от 29.03.2022 № 92; от 31.03.2022 № 94; от 31.03.2022 № 95; от 31.03.2022 № 96; от 04.05.2022 № 135; от 13.09.2022 № 304; от 29.09.2022 № 373; от 01.11.2022 № 426; от 30.11.2022 № 484; от 08.12.2022 № 501; |
Заочная | - | - | 4 | 13 | Приказ от 06.09.2021 № 258; от 27.09.2021 № 304; от 19.10.2021 № 347; от 28.10.2021 № 366; от 08.11.2021 № 378; от 30.11.2021 № 413; от 18.01.2022 № 17; от 17.03.2022 № 82; от 08.09.2022 № 296; 14.09.2022 № 312; от 23.09.2022 №356; от 07.10.2022 № 385; от 24.10.2022 № 411; от 28.12.2022 № 534/1; | |||
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 3 | 7 | 1 | 30 | Приказ от 27.09.2021 № 306; от 10.11.2021 № 383; от 29.11.2021 № 412; от 30.11.2021 № 420; от 21.12.2021 № 455; от 11.01.2022 № 03; от 20.01.2022 № 21; от 25.01.2022 № 27; от 02.02.2022 № 39; от 15.02.2022 № 53; от 01.03.2022 № 62; от 05.03.2022 № 70; от 04.04.2022 № 102; от 15.04.2022 № 115; от 11.05.2022 № 139; от 17.05.2022 № 146; от 30.05.2022 № 171; от 30.05.2022 № 172; от 16.06.2022 № 189; от 21.06.2022 № 191; от 24.06.2022 № 195; от 01.07.2022 № 205; от 04.07.2022 № 206; от 08.08.2022 № 224; от 08.08.2022 № 225; от 15.08.2022 № 232; от 27.09.2022 № 368; от 30.09.2022 № 376; от 21.10.2022 № 406; от 02.11.2022 № 429; от 23.11.2022 № 472; от 01.12.2022 № 490; от 13.12.2022 №511; от 23.12.2022 № 529 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 8 | 9 | 2 |
67 |
Приказ от 15.09.2021 № 279; от 16.09.2021 № 280; от 20.09.2021 № 294; от 21.09.2021 № 297; от 27.09.2021 № 307; от 20.10.2021 № 352; от 21.10.2021 № 355; от 28.10.2021 № 366; от 29.10.2021 № 372; от 12.11.2021 № 387; от 22.11.2021 № 402; от 06.12.2021 № 432; от 06.12.2021 № 433; от 07.12.2021 № 435; от 10.12.2021 № 439; от 14.12.2021 № 445; от 15.12.2021 № 448; от 21.12.2021 № 454; от 22.12.2021 № 457; от 28.12.2021 № 461; от 12.01.2022 № 05; от 20.01.2022 № 21; от 21.01.2022 № 23; от 24.01.2022 № 24; от 25.01.2022 № 30; от 01.02.2022 № 38; от 05.03.2022 № 69; от 09.03.2022 № 72; от 23.03.2022 № 87; от 30.03.2022 № 88; от 31.03.2022 № 97;01.04.2022 № 98; от 07.04.2022 № 107; от 11.04.2022 № 110; от 11.04.2022 № 112; от 25.04.2022 № 127; от 25.04.2022 № 128; от 27.04.2022 № 130; от 29.04.2022 № 132; от 30.04.2022 № 134; от 04.05.2022 № 136; от 17.05.2022 № 146; от 17.05.2022 № 146; от 17.05.2022 № 146; от 17.05.2022 № 148; от 17.05.2022 № 149; от 24.05.2022 № 158; от 26.05.2022 № 169; от 14.06.2022 № 187; от 16.06.2022 № 189; от 24.06.2022 № 196; 28.06.2022 № 199; от 12.07.2022 № 216; от 12.08.2022 № 227; от 22.08.2022 № 247; от 24.08.2022 № 256; от 25.08.2022 № 260; от 30.08.2022 № 265; от 30.08.2022 № 268; от 12.09.2022 № 303; от 15.09.2022 № 317; от 19.09.2022 № 328; от 27.09.2022 № 364; от 27.09.2022 № 365; от 29.09.2022 № 371; от 19.10.2022 № 399; от 24.10.2022 № 408; от 26.10.2022 № 413; от 27.10.2022 № 414; от 28.10.2022 № 422;31.10.2022 № 424; от 31.10.2022 № 425; от 09.11.2022 № 440; от 14.11.2022 № 445; от 14.11.2022 № 446; от 14.11.2022 № 447; от 14.11.2022 № 450; от 17.11.2022 № 461; от 30.12.2022 № 538 |
Заочная | - | 5 | 1 | 30 | Приказ от 17.09.2021 № 284; от 14.10.2021 № 336; от 19.10.2021 № 347; от 08.11.2021 № 378; от 10.11.2021 № 382; от 16.11.2021 № 397; от 28.12.2021 № 471; от 18.01.2022 № 17; от 26.01.2022 № 32; от 16.03.2022 № 81; от 06.04.2022 № 106; от 21.04.2022 № 126; от 24.05.2022 № 159; от 24.05.2022 № 160; 14.06.2022 № 186; от 29.08.2022 № 261; от 08.09.2022 № 297; от 13.09.2022 № 306; от 20.09.2022 № 334; от 26.09.2022 № 363; от 24.10.2022 № 411; от 02.11.2022 № 431; от 02.11.2022 № 433; от 24.11.2022 № 473; от 23.12.2022 № 527 | |||
6 | 40.02.01 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 6 | Приказ от 09.09.2021 № 263; от 28.04.2022 № 131; от 31.08.2022 № 275; от 27.09.2022 № 366; от 05.12.2022 № 499; от 28.12.2022 № 534; |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
7 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очная | - | - | 4 | 22 | Приказ от 06.10.2021 № 327; от 15.10.2021 № 338; от 29.10.2021 № 373; от 22.11.2021 № 402; от 13.12.2021 № 442; от 17.12.2021 № 452; от 17.01.2022 № 09; от 24.01.2022 № 25; от 25.01.2022 № 29; от 08.04.2022 № 109; от 17.05.2022 № 146; от 25.05.2022 № 166; от 25.05.2022 № 167, от 25.05.2022 № 168; от 30.05.2022 № 172; от 30.05.2022 № 172; от 20.06.2022 № 190; от 29.06.2022 № 201; от 17.08.2022 № 238; от 14.11.2022 № 448; от 09.12.2022 № 505; от 19.12.2022 №519; от 20.12.2022 № 521; |
Заочная | - | - | - | 11 | Приказ от 12.10.2021 № 335; от 19.10.2021 № 347; от 08.11.2021 № 378; от 20.01.2022 № 22; от 14.04.2022 № 114; от 14.10.2022 № 397; от 18.10.2022 № 398/1; от 24.10.2022 № 411 | |||
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 3 | 2 | 1 | 38 | Приказ от 01.09.2021 № 237; от 03.09.2021 № 250; от 09.09.2021 № 262; от 10.09.2021 № 264; от 13.09.2021 № 275; от 24.09.2021 № 299; от 12.10.2021 № 334; от 15.10.2021 № 339; от 18.10.2021 № 345; от 19.10.2021 № 346; от 20.10.2021 № 353; от 10.11.2021 № 382; от 15.11.2021 № 388; от 15.11.2021 № 388; от 01.12.2021 № 424; от 18.12.2021 № 453; от 23.12.2021 № 458; от 19.01.2022 № 19; от 22.02.2022 № 57; от 09.03.2022 № 72; от 29.04.2022 № 133; от 11.05.2022 № 142; от 11.05.2022 № 143; от 20.05.2022 № 154; от 25.05.2022 № 165; от 31.05.2022 № 173; от 03.06.2022 № 179; от 23.06.2022 № 193; от 24.06.2022 № 194; от 06.07.2022 № 208; от 08.07.2022 № 212; от 11.08.2022 № 226; от 15.08.2022 № 230; от 16.08.2022 № 233; от 30.08.2022 № 264; от 31.08.2022 № 274;от 14.09.2022 № 313, от 17.09.2022 № 326; от 12.10.2022 № 391; от 13.10.2022 № 394; от 14.11.2022 № 448; от 18.11.2022 № 467; от 24.11.2022 № 475; от 25.11.2022 № 480; от 28.12.2022 № 533 |
Заочная | - | - | - | - | - | |||
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 6 | 3 | 4 | 39 | Приказ от 01.09.2021 № 239; от 14.09.2021 № 276; от 16.09.2021 № 281; от 04.10.2021 № 322; от 06.10.2021 № 325; от 22.10.2021 № 356; от 28.10.2021 № 366; от 09.11.2021 № 379; от 15.11.2021 № 393, от 19.11.2021 № 401; от 01.12.2021 № 425; от 02.12.2021 № 426; от 07.12.2021 № 438; от 17.12.2021 № 450; от 17.12.2021 № 451; от 28.12.2021 № 467; от 17.12.2021 № 451; от 11.01.2022 № 02; от 18.01.2022 № 15; от 27.01.2022 № 33; от 02.02.2022 № 41; от 04.02.2022 № 42; от 04.02.2022 № 43; от 07.02.2022 № 46; от 15.02.2022 № 51; от 22.02.2022 № 58; от 03.03.2022 № 63; от 10.03.2022 № 73; от 01.04.2022 №99; от 06.04.2022 № 105; от 13.04.2022 № 113; от 05.05.2022 № 137; от 11.05.2022 № 140; от 11.05.2022 № 141; от 11.05.2022 № 144; от 08.06.2022 № 184; от 09.06.2022 № 185; от 01.07.2022 № 204; от 08.08.2022 № 223; от 22.08.2022 № 243; от 23.08.2022 № 249; от 13.09.2022 № 311; от 15.09.2022 № 318; от 21.09.2022 № 341; от 23.09.2022 № 358; 29.09.2022 № 374; от 18.10.2022 № 398; от 15.11.2022 № 451; от 16.11.2022 № 454; от 17.11.2022 № 459; от 18.11.2022 № 462; от 30.11.2022 № 486; от 12.12.2022 № 506; от 19.12.2022 № 520; от 30.12.2022 № 537; |
Заочная | - | - | - | - | - |
Научно исследовательская работа
№ | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Сборник материалов V Научно-практической конференции с международным участием. 10 января 2020 года |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
3 | 38.02.06 | Финансы | |
4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |
6 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | |
7 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | |
8 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование |