Выписка из реестра лицензий Министерства образования Омской области
- Информация об уровне образования,
формах обучения,
нормативном сроке обучения,
сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы,
языках, на которых
осуществляется образование (обучение) - Документы, обеспечивающие
образовательный процесс - Численность
обучающихся - Прием
студентов - Перевод
студентов - Научно исследовательская
работа
Информация об уровне образования,формах обучения,нормативном сроке обучения,сроке действиягосударственной аккредитацииобразовательной программы,языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 38.02.08 | Торговое дело (профессионалитет) | очная | 2 года 8 месяцев | 1 год 8 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | ||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 год 10 месяцев | 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
| Код | Специальность | Год набора | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Рабочие программы | Является адаптиров. образоват. программ. | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
| 2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
| 2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
| 2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
| 2025 | очная | ППССЗ на базе 9 кл. | 2025 год набора | |||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
| 2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
| 2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
| 38.02.06 | Финансы | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
| 2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
| 2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
| 2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
| 2025 | очная | ППССЗ на базе 9 кл. | 2025 год набора | |||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
| 2022 | очная |
Рабочая программа воспитания на базе 9 кл. Рабочая программа воспитания на базе 11 кл.
|
2022 год набора | |||||||
| 2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
| 38.02.08 | Торговое дело | 2024 | очная | - | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2024 год набора | Нет | Используется |
| 2025 | очная | - |
- Профессионалитет - Товароведение - Коммерция |
- Профессионалитет Календарный учебный график на базе 9 кл. - Товароведение Календарный учебный график на базе 9 кл. Календарный учебный график на базе 11 кл. - Коммерция |
2025 год набора | |||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||||
| 2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
| заочная | ||||||||||
| 2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
| заочная | ||||||||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
| 2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
| 2023 | очная | ППССЗ на базе 9 кл. | 2023 год набора | |||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2024 | очная |
- Обеспечение работы судов -Обеспечение реализации прав граждан - Правовое обеспечение деятельности организаций |
Перечень учебно-методических и других материалов | 2024 год набора | Нет | Используется | ||
| заочная | ||||||||||
| 2025 | очная |
- Обеспечение работы судов - Обеспечение реализации прав граждан - Правовое обеспечение деятельности организаций |
- Обеспечение работы судов - Обеспечение реализации прав граждан - Правовое обеспечение деятельности организаций |
- Обеспечение работы судов Календарный учебный график на базе 9 кл. Календарный учебный график на базе 11 кл. - Обеспечение реализации прав граждан Календарный учебный график на базе 9 кл. Календарный учебный график на базе 11 кл. - Правовое обеспечение деятельности организаций |
2025 год набора | |||||
| заочная | ||||||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется | |
| 2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
| 2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
| 2024 | очная | - | 2024 год набора | |||||||
| 2025 | очная | - | 2025 год набора | |||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 2023 | очная | ППКРС на базе 9 кл. | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется |
| 2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
| 2025 | очная | 2025 год набора | ||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2021 | очная | - | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2021 год набора | Нет | Используется |
|
| 2022 | очная | 2022 год набора | ||||||||
| 2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
| 2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
| 2025 | очная | 2025 год набора | ||||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2025 | очная | ППКРС на базе 9 кл. | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2025 год набора | Нет | Используется |
Численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
|
Экономика и бухгалтерский учет |
113 | 74 | 43 | 0 | - | 0 | 113 | |
| Коммерция (по отраслям) |
21 | - | 21 | - | - | - | 21 | - |
|
Финансы |
105 | - | 105 | - | - | 0 | 105 | - |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 24 | 22 | 2 | - | - | - | 24 | - |
| Торговое дело | 142 | 50 | 92 | - | - | - | 142 | 1 |
| Право и организация социального обеспечения | 95 | - | 39 | 56 | - | 56 | 95 | 2 |
| Право и судебное администрирование | 16 | - | 16 | - | - | - | 16 | - |
| Юриспруденция | 331 | - | 264 | 67 | - | 67 | 331 | 2 |
| Технология продукции общественного питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поварское и кондитерское дело | 208 | 100 | 108 | - | - | - | 208 | 3 |
| Информационные системы и программирование | 447 |
194 |
253 | - | - | - | 447 | 5 |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 72 | - | 72 | - | - | - | 72 | 2 |
| Повар, кондитер | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| Общая численность обучающихся | 1589 | 440 | 1026 | 123 | - | 123 | 1589 | 10 |
Приемстудентов
| № | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 25 | - | 26 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 34 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 21 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | 25 | - | 10 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | 57 | |
| Заочная | - | - | - | 36 | ||||
| 7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 41 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | 25 | - | 33 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 10 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 50 | - | 91 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 11 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | 10 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 12 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
Перевод студентов
| № | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено | отчислено | |||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 1 | пр. от 26.11.2025 № 429 | ||
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | 1 | пр. от 14.11.2025 № 413 | |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | 2 | пр. от 11.11.2025 № 409\1; пр. от 28.11.2025 № 434 | |||
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | - | - | ||
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | 3 | пр от 01.11.1015 № 401; пр. от 19.11.2025 № 414; пр. от 25.11.2025 № 428 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 1 | 1 | - | 2 | пр. от 08.11.2025 № 409;пр. от 14.11.2025 № 412; пр. от 24.11.2025 № 426; пр. от 25.11.2025 № 428 |
| Заочная | - | - | - | |||||
| 7 | 40.02.01 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 1 | пр. от 20.11.2025 № 417 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | 1 | 1 | - | 1 | пр от 01.11.1015 № 401;; пр. от 25.11.2025 № 427; пр. от 28.11.2025 № 437 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очная | - | - | - | - | - |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | - | - | 1 | пр. от 06.11.2025 № 404 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | 3 | пр. от 20.11.2025 № 416; пр. от 21.11.2025 № 424; пр. от 25.11.2025 № 427; пр. от 28.11.2025 № 434 | ||
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | ||
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | - | - | - | - | - |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
Научно исследовательская работа
| № | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Сборник материалов V Научно-практической конференции с международным участием. 10 января 2020 года |
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
| 3 | 38.02.06 | Финансы | |
| 4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | |
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |
| 7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | |
| 9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | |
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
| 11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |
| 12 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | |
| 13 | 43.01.09 | Повар, кондитер | |

