Выписка из реестра лицензий Министерства образования Омской области
- Информация об уровне образования,
формах обучения,
нормативном сроке обучения,
сроке действия
государственной аккредитации
образовательной программы,
языках, на которых
осуществляется образование (обучение) - Документы, обеспечивающие
образовательный процесс - Численность
обучающихся - Прием
студентов - Перевод
студентов - Научно исследовательская
работа
Информация об уровне образования,формах обучения,нормативном сроке обучения,сроке действиягосударственной аккредитацииобразовательной программы,языках, на которыхосуществляется образование (обучение)
| Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 38.02.06 | Финансы | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 38.02.08 | Торговое дело (профессионалитет) | очная | 2 года 8 месяцев | 1 год 8 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | ||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 год 10 месяцев | 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | русский | Используется | |
| заочная | - | - | ||||||
Документы, обеспечивающиеобразовательный процесс
| Код | Специальность | Год набора | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Рабочие программы | Является адаптиров. образоват. программ. | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
2023 | очная | Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется | |||
| 2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
| 2025 | очная | ППССЗ на базе 9 кл. | 2025 год набора | |||||||
| 2026 | очная | - | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | 2026 год набора | |||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
2023 | очная | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется | ||
| 38.02.06 | Финансы | 2023 | очная | Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется | |||
| 2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
| 2025 | очная | ППССЗ на базе 9 кл. | 2025 год набора | |||||||
| 2026 | очная | - | 2026 год набора | |||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2023 | очная | - | Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется | ||
| 38.02.08 | Торговое дело | 2024 | очная | - | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2024 год набора | Нет | Используется |
| 2025 | очная |
- Профессионалитет - Товароведение - Коммерция |
- Профессионалитет - Товароведение - Коммерция |
- Профессионалитет Календарный учебный график на базе 9 кл. - Товароведение Календарный учебный график на базе 9 кл. Календарный учебный график на базе 11 кл. - Коммерция |
2025 год набора | |||||
| 2026 | очная | - |
- Профессионалитет - Товароведение - Коммерция |
- Профессионалитет Календарный учебный график на базе 9 кл. - Товароведение Календарный учебный график на базе 9 кл. - Коммерция |
2026 год набора | |||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2022 | очная | Перечень учебно-методических и других материалов | 2022 год набора | Нет | Используется | |||
| заочная | ||||||||||
| 2023 | очная | 2023 год набора | ||||||||
| заочная | ||||||||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2023 | очная | ППССЗ на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2024 | очная |
- Обеспечение работы судов - Обеспечение реализации прав граждан - Правовое обеспечение деятельности организаций |
- Обеспечение работы судов - Обеспечение деятельности правоохранительных органов |
- Обеспечение работы судов Календарный учебный график на базе 9 кл. - Обеспечение деятельности правоохранительных органов |
Перечень учебно-методических и других материалов | 2024 год набора | Нет | Используется |
| заочная | ||||||||||
| 2025 | очная |
- Обеспечение работы судов - Обеспечение реализации прав граждан - Правовое обеспечение деятельности организаций |
- Обеспечение работы судов - Обеспечение реализации прав граждан - Правовое обеспечение деятельности организаций - Обеспечение деятельности правоохранительных органов |
- Обеспечение работы судов Календарный учебный график на базе 9 кл. Календарный учебный график на базе 11 кл. - Обеспечение реализации прав граждан Календарный учебный график на базе 9 кл. Календарный учебный график на базе 11 кл. - Правовое обеспечение деятельности организаций Календарный учебный график на базе 9 кл. Календарный учебный график на базе 11 кл. - Обеспечение деятельности правоохранительных органов |
2025 год набора | |||||
| заочная | ||||||||||
| 2026 | очная | - |
- Обеспечение работы судов - Правовое обеспечение деятельности организаций - Обеспечение деятельности правоохранительных органов |
- Обеспечение работы судов Календарный учебный график на базе 9 кл. - Правовое обеспечение деятельности организаций Календарный учебный график на базе 9 кл. - Обеспечение деятельности правоохранительных органов |
2026 год набора | |||||
| заочная | ||||||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2022 | очная | Перечень учебно-методических и других материалов | 2022 год набора | Нет | Используется | |||
| 2023 | очная | - | 2023 год набора | |||||||
| 2024 | очная | - | 2024 год набора | |||||||
| 2025 | очная | - | 2025 год набора | |||||||
| 2026 | очная | - | 2026 год набора | |||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 2024 | очная | Перечень учебно-методических и других материалов | 2024 год набора | Нет | Используется | |||
| 2025 | очная | 2025 год набора | ||||||||
| 2026 | очная | - | 2026 год набора | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2023 | очная |
|
Перечень учебно-методических и других материалов | 2023 год набора | Нет | Используется |
||
| 2024 | очная | 2024 год набора | ||||||||
| 2025 | очная | 2025 год набора | ||||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2025 | очная | ППКРС на базе 9 кл. | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2025 год набора | Нет | Используется |
| 2026 | очная | - | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | 2026 год набора | |||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 2026 | очная | - | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2026 год набора | Нет | Используется |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 2026 | очная | Учебный план на базе 9 кл. | Календарный учебный график на базе 9 кл. | Перечень учебно-методических и других материалов | 2026 год набора | Нет | Используется | |
Численностьобучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
|
Экономика и бухгалтерский учет |
93 | 49 | 44 | 0 | - | 0 | 93 | - |
| Коммерция (по отраслям) |
0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
|
Финансы |
69 | - | 69 | - | - | 0 | 69 | - |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Торговое дело | 138 | 46 | 92 | - | - | - | 138 | 2 |
| Право и организация социального обеспечения | 0 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - |
| Право и судебное администрирование | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Юриспруденция | 261 | - | 204 | 57 | - | 57 | 261 | 1 |
| Технология продукции общественного питания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поварское и кондитерское дело | 145 | 72 | 73 | - | - | - | 145 | 1 |
| Информационные системы и программирование | 374 |
167 |
207 | - | - | - | 374 | 2 |
| Разработка и управление программным обеспечением | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 43 | - | 43 | - | - | - | 43 | - |
| Повар, кондитер | 11 | - | 11 | - | - | - | 11 | - |
| Общая численность обучающихся | 1154 | 334 | 743 | 77 | - | 77 | 1154 | 6 |
Приемстудентов
| № | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | 25 | - | 26 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 34 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 21 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | 25 | - | 10 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | 57 | |
| Заочная | - | - | - | 36 | ||||
| 7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | 41 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | 25 | - | 33 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 10 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | - | 50 | - | 91 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 11 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 12 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 13 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | - | - | 10 | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 14 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
Переводстудентов
| № | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено | отчислено | |||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная | - | - | - | 2 | пр. от 03.06.2026 № 170; пр. от 23.06.2026 № 194 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.06 | Финансы | Очная | - | - | - | 2 | пр. от 23.06.2026 № 194; пр. от 25.06.2026 № 197 |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | - | - | - | 1 | пр. от 05.06.2026 № 175 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | ||||
| 7 | 40.02.01 | Право и судебное администрирование | Очная | - | - | - | - | |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | - | 10 | пр. от 01.06.2026 № 169; пр. от 03.06.2026 № 170; пр. от 10.06.2026 № 182; пр. от 15.06.2026 № 186; пр. от 16.06.2026 № 187; пр. от 29.06.2026 № 199 | ||
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Очная | - | - | - | - | - |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | - | - | - | 6 | пр. от 01.06.2026 № 169; пр. от 03.06.2026 № 170; пр. от 05.06.2026 № 175; пр. от 06.06.2026 № 176; пр. от 24.06.2026 № 195 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | - | 2 | пр. от 01.06.2026 № 169; пр. от 03.06.2026 № 171; пр. от 04.06.2026 № 172 | |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Очная | - | - | - | - | - |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Очная | - | - | - | - | - |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | - | 1 | - | 1 | пр. от 10.06.2026 № 181; пр. от 16.06.2026 № 187 |
| Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | - | - | - | - | - |
| Заочная | - | - | - | 2 | пр. от 04.06.2026 № 172; пр. от 16.06.2026 № 187 | |||
Научно исследовательскаяработа
| № | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Сборник материалов V Научно-практической конференции с международным участием. 10 января 2020 года |
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
| 3 | 38.02.06 | Финансы | |
| 4 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | |
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |
| 7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | |
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | |
| 9 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | |
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
| 11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |
| 12 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | |
| 13 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | |
| 14 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | |
| 15 | 43.01.09 | Повар, кондитер | |

